WayÖff nutzt ausschließlich frei verfügbare Daten. Für jede Quelle gilt die genannte Lizenz; die Namensnennung steht hier und im Karten-Footer.
| Quelle | Inhalt | Lizenz | Namensnennung |
|---|---|---|---|
| OpenStreetMap | Karte, Straßen-, Rad- und Fußwegenetz, Adressen | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap-Mitwirkende |
| gtfs.de – Deutschland gesamt (DELFI-basiert) | Fahrplan | CC BY 4.0 | Fahrplandaten: gtfs.de / DELFI e.V., CC BY 4.0 |
| gtfs.de Realtime | Echtzeit (Verspätungen, Störungen) | CC BY-SA 4.0 | Echtzeitdaten: gtfs.de, CC BY-SA 4.0 |
| nextbike (VAG_Rad, MyRadl, KVB Rad, Düsseldorf, Bonn, Aachen, Ruhrgebiet) | Bikesharing (GBFS) | CC0 1.0 | Bikesharing: nextbike GmbH, CC0 |
| Donkey Republic (Bayern) (nur Test, nicht öffentlich) | Bikesharing (GBFS) | nicht deklariert – Freigabe angefragt (Issue #2) | Bikesharing: Donkey Republic |
| Dott (München, Nürnberg, Köln, Düsseldorf) (nur Test, nicht öffentlich) | E-Tretroller (GBFS) | nicht deklariert – Freigabe angefragt (Issue #2) | E-Tretroller: Dott |
| Zeus Scooters (Würzburg) (nur Test, nicht öffentlich) | E-Tretroller (GBFS) | nicht deklariert – Freigabe angefragt (Issue #1) | E-Tretroller: Zeus Scooters |
| VRR OpenService (EFA) | Abfahrten außerhalb der importierten Region | CC BY 4.0 (opendata-oepnv.de) | Abfahrten VRR: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, opendata-oepnv.de |
| MOTIS | Routing-Engine | MIT | Routing: MOTIS (MIT) |
Stand: automatisch aus der Konfiguration erzeugt · App 0.2.0